Amateur radio · IndiaFind your next
Find your next
repeater.
Browse VHF repeater frequencies, callsigns and shifts across India. Search the directory or narrow it to Kerala, then explore the CSD Kollam repeater.
Repeater directory
Indian VHF repeaters.
Browse the current national list by state, district, location, callsign or frequency. Select a heading to sort the list.
Indian VHF repeaters
TX and RX frequencies are in MHz; shift is 600 kHz.
| 1 | Andhra Pradesh | Visakhapatnam | Simhachalam | VU2VBR | 145.400 | Minus | 144.800 | Dolphin Amateur Radio Repeater Club |
| 2 | Andhra Pradesh | West Godavari | Eluru | VU2RM | 145.600 | Minus | 145.000 | West Godavari Amateur Radio Society Repeater |
| 3 | Assam | Guwahati | — | VU2JGW | 145.000 | Plus | 145.600 | Amateur Radio Study & Development Center |
| 4 | Bihar | Patna | Ganga Palace | VU2MMP | 145.000 | Minus | 144.400 | Society of Radio Amateurs |
| 5 | Delhi | New Delhi | Janakpuri (North West New Delhi) | VU2FUN | 145.670 | Minus | 145.070 | India Hams Amateur Radio Repeater Club, CTCSS 100 Hz |
| 6 | Gujarat | Ahmedabad | Bopal | VU2YCR | 145.200 | Minus | 144.600 | Ahmedabad Amateur Radio Club |
| 7 | Gujarat | Gandhinagar | GIFT City Tower | VU2WDF | 145.400 | Minus | 144.800 | Gujarat Institute of Amateur Radio |
| 8 | Gujarat | Rajkot | — | VU2URP | 144.250 | Plus | 144.850 | Rajkot Amateur Radio Club |
| 9 | Karnataka | Bengaluru | 46th Floor, Mantri Pinnacle, Bannerghatta Road | VU2IU | 145.800 | Minus | 145.200 | Indian Amateur Radio Repeater Foundation |
| 10 | Karnataka | Bengaluru | Public Utility Building , M.G.Road | VU2TWO | 145.650 | Minus | 145.050 | Repeater Society of Bangalore |
| 11 | Karnataka | Bengaluru | 21st Floor, U.B. City, CBD Area | VU2ZO | 145.275 | Minus | 144.675 | Indian Institute of Hams |
| 12 | Karnataka | Chikkaballapur | Nandi Hills | VU2RSB | 145.700 | Minus | 145.100 | Repeater Society of Bangalore |
| 13 | Karnataka | Chikmagalur | Mullayyangiri Hills | VU2CHQ | 144.900 | Minus | 144.300 | Chikmagalur Amateur Radio Society |
| 14 | Karnataka | Mangaluru | Lady Hill | VU2NIW | 145.425 | Minus | 144.825 | National Institute of Technology-Karnataka, Mangalore Amateur Radio Club |
| 15 | Karnataka | Mangaluru | — | — | 144.725 | Minus | 144.125 | Testing |
| 16 | Karnataka | Mysuru | Chamundi Hills | VU2TRE | 145.725 | Minus | 145.125 | Repeater Society of Mysore |
| 17 | Kerala | Idukki | Calvary Mount | VU2FAR | 145.175 | Plus | 145.775 | Idukki VHF Repeater in memory of K. Thampi Abraham (Irregular) |
| 18 | Kerala | Idukki | Kattapana | VU2HEN | 145.100 | Plus | 145.700 | Hams Emergency Commns. Society |
| 19 | Kerala | Idukki | Thrishanku, Kuttikanam | VU2WSV | 145.550 | Minus | 144.950 | Society for Promotion of Amateur Radio & Emergency Services, Alappuzha |
| 20 | Kerala | Kannur | Ramanthall, Ezhimala | VU2MWW | 145.675 | Minus | 145.075 | Malabar Repeater Club |
| 21 | Kerala | Kollam | Jerome Institute, Fatima Matha College | VU2CSD ↗ | 145.350 | Minus | 144.750 | CSD Repeater Club |
| 22 | Kerala | Kollam | Thenmala | VU2GCC | 145.200 | Minus | 144.600 | Indian Amateur Radio Contesting Consortium, Kollam CTCSS 114.8 |
| 23 | Kerala | Kottayam | Ilaveezhapoonchira, Melukavu | VU2IP | 145.265 | Minus | 144.665 | Pala Amateur Radio League & Emergency Commn. Network |
| 24 | Kerala | Kottayam | Ilaveezhapoonchira, Melukavu | VU2TTD | 145.300 | Minus | 144.700 | Thodupuzha Repeater Society (Irregular) |
| 25 | Kerala | Kozhikode | Medical College | VU2CSR | 145.625 | Minus | 145.025 | Calicut Repeater Society |
| 26 | Kerala | Kozhikode | Payamkuttimala | VU2EDJ | 145.825 | Minus | 145.225 | Vatakara Amateur Radio Repeater Club |
| 27 | Kerala | Malappuram | Thiruvonammala (Oorakam Mala) | VU2MJJ | 144.450 | Minus | 144.850 | Malabar Amateur Radio Repeater Society, Tirur (Irregular) |
| 28 | Kerala | Pathanamthitta | Mount Zion College of Engineering | VU2DFD | 144.475 | Plus | 145.075 | District Amateur Radio Society, CTCSS 77 |
| 29 | Kerala | Pathanamthitta | Konni | VU2JGJ | 145.150 | Plus | 145.750 | Active Amateur Ham Radio Society, Kollam (Testing) |
| 30 | Kerala | Thrissur | Higher Secondary School, Poomala | VU2IAC | 144.825 | Minus | 144.225 | Indian Amateur Radio Contesting Consortium |
| 31 | Kerala | Thiruvananthapuram | Technopark | VU2XT | 145.600 | Minus | 145.000 | Trivandrum Amateur Radio Society. CTCSS 88.5 |
| 32 | Kerala | Thiruvananthapuram | Kerala State S & T Museum, PMG Jn. | VU2YSR | 145.225 | Minus | 144.625 | Radio Society of Ananthapuri |
| 33 | Kerala | Wayanad | Phantom Rock, Ambalavayal | VU2RFF | 144.145 | Plus | 144.745 | Sultan Bathery DX Association |
| 34 | Maharashtra | Kolhapur | Kolhapur | — | 145.100 | Minus | 144.100 | — |
| 35 | Maharashtra | Mumbai | W. Mumbai | VU2BPB | 145.400 | Minus | 144.800 | Mumbai Amateur Radio Institute |
| 36 | Maharashtra | Pune | Lohegaon, Near Airport | VU2ETD | 144.800 | Minus | 144.200 | Pune Hams - Ajeenkya DY Patil University |
| 37 | Rajasthan | Sirohi | Achalgarh, Mount Abu | VU2WMF | 145.600 | Minus | 145.000 | Mount Abu International Ham Radio Club (Brahma Kumaris) |
| 38 | Tamil Nadu | Chennai | Opp. High Court, Parrys Corner | VU2LHS | 145.550 | Minus | 144.950 | Vandu Net Amateur Radio Club |
| 39 | Tamil Nadu | Chennai | Residency Hotel, T. Nagar | VU2MRR | 145.775 | Minus | 145.175 | Madras Repeater Club |
| 40 | Tamil Nadu | Chennai | — | VU2PUM | 145.600 | Minus | 145.000 | DMR SMARTS |
| 41 | Tamil Nadu | Coimbatore | President Hall Building, Clock Tower, Avanashi Road | VU2RPT | 145.800 | Minus | 145.200 | Coimbatore Amateur Radio Club |
| 42 | Tamil Nadu | Dindigul | Kodaikanal | VU2KOD | 145.150 | Minus | 144.550 | Repeater Society of Kodai |
| 43 | Tamil Nadu | Dindigul | Vadakaunji, Palani-Kodaikanal Road | VU2UDT | 144.900 | Minus | 144.300 | Udumalpet's VHF Repeater Club, R.G. Matriculation Higher Secondary School, Udumalpet |
| 44 | Tamil Nadu | Erode | Erode | VU2EOD | 145.375 | Minus | 144.775 | Erode Amateur Radio Club |
| 45 | Tamil Nadu | Kanyakumari | Tovalai | VU2LEU | 145.850 | Minus | 145.250 | ART Southern Repeater |
| 46 | Tamil Nadu | Namakkal | Tiruchengode | VU2TCD | 145.125 | Plus | 145.725 | Tiruchengodu Repeater Club |
| 47 | Tamil Nadu | Salem | Yercaud | VU2CPI | 145.850 | Minus | 145.250 | Sadhuragiri Repeater Society |
| 48 | Telangana | Hyderabad | Muffakham Jah College of Engg., Road No. 3, Banjara Hills | VU2LHR | 145.600 | Minus | 145.000 | Lamakaan Amateur Radio Club |
| 49 | West Bengal | Kolkata | Railway Park, Sodepur | VU2WBR | 145.000 | Minus | 144.400 | West Bengal Radio Club |
| 50 | West Bengal | Kolkata | Near Jadavpur University | VU2CVH | 145.675 | Minus | 145.075 | Bengal Amateur Radio Society |
| 51 | West Bengal | Kolkata | Uttarpara | VU2IWR | 145.325 | Minus | 144.725 | Indian Wave of Amateur Radio |
Showing 51 repeatersCourtesy: VU2JOS

Featured · Kollam, Kerala
Meet the CSD repeater.
QARL’s local repeater operates on 145.350 MHz with a standard −600 kHz shift. Read about its history, community coverage and the volunteers who maintain it.
145.350 MHz−600 kHzVU2CSD
Explore CSD Kollam repeater ↗Help keep the directory useful.
Know about a repeater update?
Share corrections or additions with QARL by WhatsApp. Please verify operating details with the local repeater group before transmitting.